
¥378(税込)
レビューはまだありません
柄 | |
---|---|
ZC82505(キャラメル) |
¥378(税込) 在庫あり |
ZC82506(ショコラストロベリー) |
¥378(税込) |
ZC82507(フルーツミックス) |
¥378(税込) 在庫あり |
ZC82508(ホワイトチョコ) |
¥378(税込) 在庫あり |
名称 | ポップコーン |
原材料 | ◇キャラメル 砂糖(国内製造)、コーン(遺伝子組み換えでない)、マルトース、乳等を主要原料とする食品、食塩/乳化剤、香料、着色料(カロテン)、(一部に乳成分・大豆を含む) ◇ショコラ&ストロベリー 砂糖(国内製造)、コーン(遺伝子組み換えでない)、マルトース、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)、植物油、乳等を主要原料とする食品、ココアパウダー、食塩/膨張剤、乳化剤、香料、着色料(紅麹、赤102、赤2、赤104、カロテン)、(一部に乳成分・大豆を含む) ◇フルーツミックス コーン(遺伝子組み換えでない)(アメリカ産)、マルトース、砂糖、ホワイトチョコレート(ココアバター、砂糖、全粉乳、乳糖、その他)、植物油、乳等を主要原料とする食品、食塩、ブルーベリーペースト/膨張剤、乳化剤、香料、着色料(紅麹、赤キャベツ、黄4、赤3、赤102、青1、紅花黄、カロテン、ラック、赤2、赤104、赤106)、酸味料、(一部に乳成分・大豆・りんごを含む) ◇ホワイトチョコ コーン(遺伝子組み換えでない)(アメリカ産)、砂糖、マルトース、ホワイトチョコレート(ココアバター、砂糖、全粉乳、乳糖、その他)、植物油、乳等を主要原料とする食品、食塩/膨張剤、乳化剤、香料、着色料(青1、赤106、カロテン)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 栄養成分表に記載 |
賞味期限 | 製造から150日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて常温にて保存してください。 |
製造者 | 有限会社ジップコーポレーション 名古屋市北区浪打町1-38 |
注意事項 | ※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 |
栄養成分表示 | ◇キャラメル 1袋(75g)あたり 熱量 294 kcal たんぱく質 2.3 g 脂質 6.4 g 炭水化物 57.2 g 食塩相当量 0.4 g ◇ショコラ&ストロベリー 1袋(65g)あたり 熱量 250 kcal たんぱく質 2.6 g 脂質 5.1 g 炭水化物 49.4 g 食塩相当量 0.3 g ◇フルーツミックス 1袋(60g)あたり 熱量 247 kcal たんぱく質 2.4 g 脂質 5.3 g 炭水化物 47.8 g 食塩相当量 0.3 g ◇ホワイトチョコ 1袋(70g)あたり 熱量 291 kcal たんぱく質 2.9 g 脂質 8.7 g 炭水化物 50.6 g 食塩相当量 0.3 g |
お返しギフト選びに「水曜日のアリス」を
選んだ時点でもう正解!
色々迷ってしまうと思いますが
お返しギフト選びに「水曜日のアリス」を
選んだ時点でもう正解!
もらった女性はきっと喜んでくれます。
¥194(税込)
¥194(税込)
¥194(税込)
¥734(税込)
【水曜日のアリス・通販限定】 ベリー タルト チーズ ケーキ 3号サイズ (約9cm:1~3人分) 冷凍 クール便
¥1,296(税込)
¥410(税込)
¥378(税込)
【水曜日のアリス・おプ ポップアップBOX メープルバウムクーヘン 飛び出す絵本菓子】 ファンタジートラン
¥2,700(税込)